Prochaines dates exceptionnelles
- dimanche 2 juillet11:00 à 19:00
- vendredi 14 juillet10:00 à 20:00
- mardi 15 août10:00 à 20:00
- dimanche 15 octobre11:00 à 19:00
- mercredi 1 novembre10:00 à 20:00
- samedi 11 novembre10:00 à 20:00
- dimanche 26 novembre11:00 à 19:00
- dimanche 3 décembre11:00 à 19:00
- dimanche 2 juillet11:00 à 19:00
- vendredi 14 juillet10:00 à 20:00
Horaires d'ouverture
- lundi10:00 à 20:00
- mardi10:00 à 20:00
- mercredi10:00 à 20:00
- jeudi10:00 à 20:00
- vendredi10:00 à 20:00
- samedi10:00 à 20:00
- dimancheFermé
Accéder au centre
Accéder au centre
Informations d'accès
A pied : par le Cours Charlemagne ou le long des quais de Saône (piste cyclable), puis jusqu'au 112 Cours Charlemagne.
En vélo: Station Vélo’V Cours Charlemagne devant l’Hôtel de Région.
Nous disposons d'un parking à vélos.
Informations d'accès
Tramway T1 et T2, arrêt "Hotel de Région Montrochet"
Informations d'accès
Depuis l'autoroute M6, sortie 39, puis empruntez le quai Perrache.
Et depuis l'autoroute A7, sortie 1, pont Pasteur puis 112 Cours Charlemagne 69002 LYON, puis 7 rue Paul MontRochet 69002 LYON ;
Parking de 1402 places.
2h de parking offertes pour les membres du programme de fidélité du centre, sur présentation d'une preuve d'achat du jour dans une boutique du centre.
3h de parking offertes pour les membres du programme de fidélité du centre, sur présentation d'une preuve d'achat chez UGC, Fitness Park, La Tête dans les nuages et Ovrdoze.
Tarif de jour de 08H à 00H | Tarif de nuit | ||||||
Horaire | Tarif | Horaire | Tarif | Horaire | Tarif | ||
0:15 | 0,55 € | 8:15 | 18,15 € | 0:15 | 0,10 € | ||
0:30 | 1,10 € | 8:30 | 18,70 € | 0:30 | 0,20 € | ||
0:45 | 1,65 € | 8:45 | 19,25 € | 0:45 | 0,30 € | ||
1:00 | 2,20 € | 9:00 | 19,80 € | 1:00 | 0,40 € | ||
1:15 | 2,75 € | 9:15 | 20,35 € | 1:15 | 0,50 € | ||
1:30 | 3,30 € | 9:30 | 20,90 € | 1:30 | 0,60 € | ||
1:45 | 3,85 € | 9:45 | 21,45 € | 1:45 | 0,70 € | ||
2:00 | 4,40 € | 10:00 | 22,00 € | 2:00 | 0,80 € | ||
2:15 | 4,95 € | 10:15 | 22,55 € | 2:15 | 0,90 € | ||
2:30 | 5,50 € | 10:30 | 23,10 € | 2:30 | 1,00 € | ||
2:45 | 6,05 € | 10:45 | 23,65 € | 2:45 | 1,10 € | ||
3:00 | 6,60 € | 11:00 | 24,20 € | 3:00 | 1,20 € | ||
3:15 | 7,15 € | 11:15 | 24,75 € | 3:15 | 1,30 € | ||
3:30 | 7,70 € | 11:30 | 25,30 € | 3:30 | 1,40 € | ||
3:45 | 8,25 € | 11:45 | 25,85 € | 3:45 | 1,50 € | ||
4:00 | 8,80 € | 12:00 | 26,40 € | 4:00 | 1,60 € | ||
4:15 | 9,35 € | 12:15 | 26,95 € | 4:15 | 1,70 € | ||
4:30 | 9,90 € | 12:30 | 27,50 € | 4:30 | 1,80 € | ||
4:45 | 10,45 € | 12:45 | 28,05 € | 4:45 | 1,90 € | ||
5:00 | 11,00 € | 13:00 | 28,60 € | 5:00 | 2,00 € | ||
5:15 | 11,55 € | 13:15 | 29,15 € | 5:15 | 2,10 € | ||
5:30 | 12,10 € | 13:30 | 29,70 € | 5:30 | 2,20 € | ||
5:45 | 12,65 € | 13:45 | 30,25 € | 5:45 | 2,30 € | ||
6:00 | 13,20 € | 14:00 | 30,80 € | 6:00 | 2,40 € | ||
6:15 | 13,75 € | 14:15 | 31,35 € | 6:15 | 2,50 € | ||
6:30 | 14,30 € | 14:30 | 31,90 € | 6:30 | 2,60 € | ||
6:45 | 14,85 € | 14:45 | 32,45 € | 6:45 | 2,70 € | ||
7:00 | 15,40 € | 15:00 | 33,00 € | 7:00 | 2,80 € | ||
7:15 | 15,95 € | 15:15 | 33,55 € | 7:15 | 2,90 € | ||
7:30 | 16,50 € | 15:30 | 34,10 € | 7:30 | 3,00 € | ||
7:45 | 17,05 € | 15:45 | 34,65 € | 7:45 | 3,10 € | ||
8:00 | 17,60 € | 16:00 | 35,20 € | 8:00 | 3,20 € |
Ticket perdu (applicable uniquement s’il est impossible d’établir le montant dû grâce au système de contrôle du parking) : 35,20 €.
Les forfaits à la semaine, au mois ou au trimestre sont valables du lundi au vendredi.
Pour toute demande d'abonnement, nous vous invitons à vous rapprocher du PC Parking situé au niveau -1 (accessible depuis l'escalator situé devant la boutique Zara).
Calculer mon itinéraire
Plan du centre
Contact
NOUS CONTACTER
L'EQUIPE DU CENTRE EST A VOTRE DISPOSITION
